<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о блоге &#187; Рунет</title>
	<atom:link href="https://blogobloge.ru/pagetag/runet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogobloge.ru</link>
	<description>Создание, оптимизация и раскрутка блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 15:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Из чего состоит Интернет? Версия Яндекса</title>
		<link>https://blogobloge.ru/page58.html</link>
		<comments>https://blogobloge.ru/page58.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Создатель</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[Рунет]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogobloge.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Яндекс провел масштабное исследование &#171;Контент Рунета&#187;. По данным Яндекса, Рунет состоит из 15 миллионов сайтов и составляет 6,5% от всего Интернета. Треть всех картинок и фотоизображений в Рунете размещена на четырех крупнейших фотохостингах: Photofile.ru, Radikal.ru, Фото Mail.ru и Яндекс.Фотки. Каждый третий сайт не содержит ни одной картинки. Половина сайтов Рунета состоит из одной страницы, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogobloge.ru/page58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
